Whirlpool Lavatrice BI WMWG 91484E EU
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profundidade | 545 mm |
| Altura | 820 mm |
| Peso | 66500 g |
| Gestão energética | |
|---|---|
| Classe energética | C |
| Consumo energético por 100 ciclos | 65 kWh |
| Consumo de água por ciclo | 50 L |
| Escala de eficiência energética | Da A a G |
| Tensão de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dados de embalagem | |
|---|---|
| imballo grande | 645 mm |
| imballo profundo | 595 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68500 g |
Comentário